<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Webometric</title>
	<atom:link href="http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/</link>
	<description>Selalu ingin tahu seperti bayi yang baru lahir...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 00:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: LCWCU</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-19343</link>
		<dc:creator>LCWCU</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-19343</guid>
		<description>Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang Webometrics, ikuti Lokakarya Nasional &quot;Strategi Meningkatkan Peringkat Webometrics&quot; Tanggal 20-21 April 2010 di Hotel Santika Malang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang Webometrics, ikuti Lokakarya Nasional &#8220;Strategi Meningkatkan Peringkat Webometrics&#8221; Tanggal 20-21 April 2010 di Hotel Santika Malang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deaky</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-19333</link>
		<dc:creator>Deaky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-19333</guid>
		<description>Sama. di universitasku juga dengan terang-terangan meminta backlink untuk menaikan SEO. Sah-sah saja sih, tp sesuatu hal yang agak memalukan menurutku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sama. di universitasku juga dengan terang-terangan meminta backlink untuk menaikan SEO. Sah-sah saja sih, tp sesuatu hal yang agak memalukan menurutku</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dani</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-19328</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-19328</guid>
		<description>Salah satu tim Web developer universitas malah menerapkan strategi SEO terang-terangan. Selain menampilkan desain Web standar W3C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu tim Web developer universitas malah menerapkan strategi SEO terang-terangan. Selain menampilkan desain Web standar W3C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deaky</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-4529</link>
		<dc:creator>Deaky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-4529</guid>
		<description>Kapan2 aja Bro tak ambil kalo dah punya temen banyak. Malu coz temennya masih dikit :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kapan2 aja Bro tak ambil kalo dah punya temen banyak. Malu coz temennya masih dikit <img src='http://blog.deaky.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bolang</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-3462</link>
		<dc:creator>bolang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-3462</guid>
		<description>oh iya sob, btw di blog aku ada award buat blog kamu, lumayan tuh buat nambah backlink, silahkan diambil kalo berkenan...
trims :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh iya sob, btw di blog aku ada award buat blog kamu, lumayan tuh buat nambah backlink, silahkan diambil kalo berkenan&#8230;<br />
trims <img src='http://blog.deaky.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deaky</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-1498</link>
		<dc:creator>Deaky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-1498</guid>
		<description>@bolang: Wah trik yang cerdas bro. Boleh dicoba tuh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bolang: Wah trik yang cerdas bro. Boleh dicoba tuh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bolang</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-450</link>
		<dc:creator>bolang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-450</guid>
		<description>kalo kampuz (universitas) tempat kuliah saya sekarang punya trik sendiri biar peringkat webometric-nya naik, yaitu setiap mahasiswa yang punya blog diharuskan memasang link ke universitas tersebut, hehe :D, dasar cerdik :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo kampuz (universitas) tempat kuliah saya sekarang punya trik sendiri biar peringkat webometric-nya naik, yaitu setiap mahasiswa yang punya blog diharuskan memasang link ke universitas tersebut, hehe <img src='http://blog.deaky.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , dasar cerdik <img src='http://blog.deaky.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deaky</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-136</link>
		<dc:creator>Deaky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-136</guid>
		<description>@Ridwan : dari 4 faktor di atas kesemuanya jelas dilihat dari sudut pandang IT, namun apakah ada pertimbangan lain di luar faktor IT aku sendiri kurang tau.

@Hanif : boleh dibilang seperti itu. tp Webometric berfokus pada institusi perguruan tinggi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ridwan : dari 4 faktor di atas kesemuanya jelas dilihat dari sudut pandang IT, namun apakah ada pertimbangan lain di luar faktor IT aku sendiri kurang tau.</p>
<p>@Hanif : boleh dibilang seperti itu. tp Webometric berfokus pada institusi perguruan tinggi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanif IM</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-132</link>
		<dc:creator>hanif IM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-132</guid>
		<description>berat nih... hehe... sangat IT banget, webometric seperti penilaian pada pagerank begitu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berat nih&#8230; hehe&#8230; sangat IT banget, webometric seperti penilaian pada pagerank begitu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ridwan</title>
		<link>http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-89</link>
		<dc:creator>ridwan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deaky.web.id/2010/02/04/webometric/#comment-89</guid>
		<description>artinya, hanya dilihat dari kacamata IT saja ya??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artinya, hanya dilihat dari kacamata IT saja ya??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

